Price and performance details for the Radeon Ryzen 9 PRO 7945 12-Core can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon(TM) Graphics Ryzen 9 PRO 7945 12-Core
Videocard First Benchmarked: 2023-05-25
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 1096
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 36 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 6 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 13 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 6 Frames/Sec |
| GPU Compute | 786 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,088 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,721 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,466 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,573 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,964 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,786 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,917 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,870 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,795 | |
| Radeon Ryzen 9 PRO 7945 12-Core | 1,608 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 44.29 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 37.15 | |
| Radeon RX 9070 XT | 36.81 | |
| GeForce RTX 4070 | 36.37 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 33.29 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 29.52 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26.80 | |
| GeForce RTX 5080 | 25.53 | |
| GeForce RTX 4090 | 11.54 | |
| Radeon Ryzen 9 PRO 7945 12-Core | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL3097802 - Dec 01 2025 | 1726 | |
| BL2919935 - Sep 19 2025 | 1510 | |
| BL2882596 - Sep 03 2025 | 1493 | |
| BL2719053 - Jun 25 2025 | 1586 | |
| BL2683364 - Jun 09 2025 | 1501 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |