Price and performance details for the Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon(TM) Graphics Ryzen 7 7700X 8-Core
Videocard First Benchmarked: 2022-12-21
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 791
Last Price Change: NA
DirectX 9 | 44 Frames/Sec |
---|---|
DirectX 10 | 8 Frames/Sec |
DirectX 11 | 18 Frames/Sec |
DirectX 12 | 8 Frames/Sec |
GPU Compute | 1000 Ops/Sec |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 38,440 | |
GeForce RTX 4080 | 34,600 | |
GeForce RTX 4070 Ti | 31,781 | |
Radeon RX 7900 XTX | 31,030 | |
GeForce RTX 4070 SUPER | 30,048 | |
GeForce RTX 3080 Ti | 27,044 | |
GeForce RTX 4070 | 26,939 | |
GeForce RTX 3090 | 26,708 | |
GeForce RTX 3080 | 25,194 | |
Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core | 2,065 | |
PassMark Software © 2008-2025 |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
GeForce RTX 4070 SUPER | 49.26 | |
GeForce RTX 4070 | 47.27 | |
GeForce RTX 4070 Ti | 40.75 | |
Radeon RX 7900 XTX | 33.37 | |
GeForce RTX 3080 | 25.70 | |
GeForce RTX 4080 | 23.10 | |
GeForce RTX 3080 Ti | 19.64 | |
GeForce RTX 4090 | 17.85 | |
GeForce RTX 3090 | 12.72 | |
Radeon Ryzen 7 7700X 8-Core | NA | |
PassMark Software © 2008-2025 |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
BL2354092 - Jan 19 2025 | 1798 | |
BL2341471 - Jan 14 2025 | 1602 | |
BL2339282 - Jan 13 2025 | 1608 | |
BL2338152 - Jan 12 2025 | 1800 | |
BL2329716 - Jan 08 2025 | 1790 | |
PassMark Software © 2008-2025 |