Price and performance details for the Radeon Ryzen 7 7700 8-Core can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon(TM) Graphics Ryzen 7 7700 8-Core
Videocard First Benchmarked: 2023-01-20
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 902
Last Price Change: NA
DirectX 9 | 39 Frames/Sec |
---|---|
DirectX 10 | 6 Frames/Sec |
DirectX 11 | 16 Frames/Sec |
DirectX 12 | 7 Frames/Sec |
GPU Compute | 822 Ops/Sec |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 38,452 | |
GeForce RTX 4080 | 34,593 | |
GeForce RTX 4070 Ti | 31,770 | |
Radeon RX 7900 XTX | 31,031 | |
GeForce RTX 4070 SUPER | 30,038 | |
GeForce RTX 3080 Ti | 27,050 | |
GeForce RTX 4070 | 26,942 | |
GeForce RTX 3090 | 26,706 | |
GeForce RTX 3080 | 25,194 | |
Radeon Ryzen 7 7700 8-Core | 1,708 | |
PassMark Software © 2008-2025 |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
GeForce RTX 4070 SUPER | 50.06 | |
GeForce RTX 4070 | 48.11 | |
GeForce RTX 4070 Ti | 40.73 | |
Radeon RX 7900 XTX | 35.67 | |
GeForce RTX 3080 | 25.70 | |
GeForce RTX 4080 | 23.09 | |
GeForce RTX 3080 Ti | 22.73 | |
GeForce RTX 4090 | 17.85 | |
GeForce RTX 3090 | 12.85 | |
Radeon Ryzen 7 7700 8-Core | NA | |
PassMark Software © 2008-2025 |
Videocard | Average G3D Mark | |
---|---|---|
BL2349565 - Jan 17 2025 | 1751 | |
BL2345571 - Jan 16 2025 | 1816 | |
BL2345474 - Jan 16 2025 | 2057 | |
BL2344985 - Jan 15 2025 | 2058 | |
BL2343954 - Jan 15 2025 | 1812 | |
PassMark Software © 2008-2025 |