Price and performance details for the Radeon Ryzen 3 5425U can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon (TM) Graphics Ryzen 3 5425U
Videocard First Benchmarked: 2023-01-05
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 1126
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 21 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 6 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 11 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 8 Frames/Sec |
| GPU Compute | 913 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,099 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,768 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,461 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,578 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,957 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,797 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,910 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,864 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,798 | |
| Radeon Ryzen 3 5425U | 1,583 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 44.31 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 39.75 | |
| Radeon RX 9070 XT | 37.31 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 37.15 | |
| GeForce RTX 4070 | 32.41 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 31.57 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26.02 | |
| GeForce RTX 5080 | 23.85 | |
| GeForce RTX 4090 | 16.20 | |
| Radeon Ryzen 3 5425U | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL3210471 - Jan 13 2026 | 1869 | |
| BL3182591 - Jan 02 2026 | 2210 | |
| BL3181554 - Jan 02 2026 | 1894 | |
| BL3167593 - Dec 27 2025 | 1854 | |
| BL3167549 - Dec 27 2025 | 1847 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |