Price and performance details for the Radeon Ryzen 3 3250U can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD Radeon(TM) Graphics Ryzen 3 3250U
Videocard First Benchmarked: 2022-12-29
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 1513
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 14 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 2 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 8 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 4 Frames/Sec |
| GPU Compute | 426 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,054 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,643 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,362 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,534 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,937 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,674 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,917 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,879 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,749 | |
| Radeon Ryzen 3 3250U | 784 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 46.32 | |
| Radeon RX 9070 XT | 38.45 | |
| GeForce RTX 4070 | 37.33 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 37.14 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 35.68 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 33.48 | |
| GeForce RTX 5080 | 28.51 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 27.90 | |
| GeForce RTX 4090 | 11.19 | |
| Radeon Ryzen 3 3250U | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL3586753 - Jul 15 2026 | 580 | |
| BL3580130 - Jul 11 2026 | 855 | |
| BL3575001 - Jul 09 2026 | 641 | |
| BL3574441 - Jul 09 2026 | 980 | |
| BL3572788 - Jul 08 2026 | 971 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |