Price and performance details for the GRID RTX6000-1B can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: NVIDIA GRID RTX6000-1B
Videocard First Benchmarked: 2023-07-11
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 334
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 205 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 96 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 69 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 19 Frames/Sec |
| GPU Compute | 4654 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,069 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,692 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,417 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,572 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,964 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,769 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,917 | |
| Radeon RX 9070 XT | 26,900 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 26,774 | |
| GRID RTX6000-1B | 8,473 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 45.23 | |
| GeForce RTX 4070 | 38.74 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 38.53 | |
| Radeon RX 9070 XT | 36.35 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 30.30 | |
| GeForce RTX 3080 Ti | 28.69 | |
| GeForce RTX 5080 | 26.15 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 21.05 | |
| GeForce RTX 4090 | 11.61 | |
| GRID RTX6000-1B | NA | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL1858206 - Jul 11 2023 | 4419 | |
| BL1858180 - Jul 11 2023 | 10516 | |
| BL1858166 - Jul 11 2023 | 10485 | |
| PassMark Software © 2008-2026 |