Price and performance details for the FirePro W4170M can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Other names: AMD FirePro W4170M (FireGL V), AMD FirePro W4170M(FireGL V), AMD FirePro W4170M
Videocard First Benchmarked: 2015-04-23
G3DMark/Price: NA
Overall Rank: 1321
Last Price Change: NA
| DirectX 9 | 22 Frames/Sec |
|---|---|
| DirectX 10 | 4 Frames/Sec |
| DirectX 11 | 7 Frames/Sec |
| DirectX 12 | 5 Frames/Sec |
| GPU Compute | 479 Ops/Sec |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 38,111 | |
| GeForce RTX 5080 | 35,890 | |
| GeForce RTX 4080 | 34,444 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 32,548 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 31,579 | |
| Radeon RX 7900 XTX | 31,293 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 29,954 | |
| GeForce RTX 5070 | 28,838 | |
| GeForce RTX 4070 | 26,914 | |
| FirePro W4170M | 1,050 | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 53.11 | |
| GeForce RTX 5070 Ti | 43.40 | |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 39.74 | |
| Radeon RX 7900 XTX | 35.60 | |
| GeForce RTX 4070 Ti | 35.09 | |
| GeForce RTX 4070 | 32.42 | |
| GeForce RTX 5080 | 29.91 | |
| GeForce RTX 4080 | 22.99 | |
| GeForce RTX 4090 | 16.20 | |
| FirePro W4170M | NA | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Videocard | Average G3D Mark | |
|---|---|---|
| BL3052793 - Nov 14 2025 | 678 | |
| BL3032171 - Nov 06 2025 | 1381 | |
| BL2989209 - Oct 19 2025 | 1471 | |
| BL2967904 - Oct 11 2025 | 1502 | |
| BL2965472 - Oct 10 2025 | 1528 | |
| PassMark Software © 2008-2025 |